- Lames de machine de découpe de tissu
- Lame en carbure
- Couteau en céramique
- Lames ZUND
- Lame circulaire en carbure
- Lame de découpe de film en carbure
- Lame tranchante
- Lames en carbure personnalisées
- Lame de hachoir à viande
- Lames ESKO
- Couteau à découper en cuir
- Lame et support de traceur
- Outils de gravure CNC
- Lames à dénuder en carbure
- Lames/couteaux Lectra Cutter
- LAME ATOMIQUE
Lame de découpeuse circulaire en carton ondulé en carbure de tungstène
Informations de base
Modèle NON. | HT-SB-10 |
Méthode de travail | Coupe au couteau rond |
Substrats appropriés | Carton, Papier, Cuir |
Matériel | Le carbure de tungstène |
Forfait transport | Boîte de dessin animé |
spécification | diversification |
Marque déposée | Huatao |
Origine | Chine |
Capacité de production | 400 pièces/jour |
Description du produit
Description du produit
Le couteau à lame de refendage en carton en carbure de tungstène est utilisé pour le processus de refendage du papier ondulé. Des stocks réguliers sont toujours conservés pour une livraison rapide, en plus nous personnalisons les couteaux qui sont développés pour des applications spéciales ou de nouvelles machines, exactement selon le dessin et les exigences du client.
Photos détaillées
Paramètres du produit
Articles | Tailles courantes OD*ID*T / mm | des trous | Disponible pour machine |
1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | PHOSPHORE |
3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 emplacements pour clés | PHOSPHORE |
4 | Ø257* Ø135*1.1 | PHOSPHORE | |
5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | PHOSPHORE |
6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
7 | Ø260* Ø140*1.5 | ARRIVÉE | |
8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIPE | |
9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | JS |
dix | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | JS |
11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | JS |
12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | MITSUBISHI |
21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | MITSUBISHI |
22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | PROPORTION |
25 | Ø250* Ø150*0.8 | PETERS | |
Emballage et expédition
Nos avantages
1. Votre demande relative à notre produit et prix recevra une réponse dans les 24 heures.
2. Riche expérience dans les pièces de machines d'emballage.
3. Quantités d'achat en gros
4. Partagez les prix compétitifs avec les clients.
5. Bon contrôle de qualité et support après-vente.
6. Délai de livraison garanti.
FAQ
1.Q : Pourquoi choisir Huatao ?1). 22 ans de spécialisation en papier et carton ondulé2). Plus de 2000 expériences réussies sur la ligne de production de carton ondulé3). Inspection stricte avant la livraison4). Nous avons une série de roues sans écrasement pour répondre aux différentes lignes d'onduleuse.2.
Q : Qu'en est-il du service après-vente ? Système de service après-vente complet Toujours en ligne 24 heures. pour le courrier électronique, Whatsapp.