- Lames de machine de découpe de tissu
- Lame en carbure
- Couteau en céramique
- Lames ZUND
- Lame circulaire en carbure
- Lame de découpe de film en carbure
- Lame tranchante
- Lames en carbure personnalisées
- Lame de hachoir à viande
- Lames ESKO
- Couteau à découper en cuir
- Lame et support de traceur
- Outils de gravure CNC
- Lames à dénuder en carbure
- Lames/couteaux Lectra Cutter
- LAME ATOMIQUE
Lames de coupe en cuir Lames rondes en carbure de tungstène
Informations de base
Modèle NON. | lames de coupe en cuir lame ronde en carbure de tungstène |
Nom du produit | Lames de coupe en cuir lame ronde en carbure de tungstène |
Mots clés 1 | Lames rondes en carbure de tungstène, fraises à disque |
Mots clés 2 | Couteaux ronds, disque de coupe |
Application | pour la coupe du papier, la coupe du cuir |
Demande 2 | pour la découpe de planches Cuggragate |
Demande 3 | pour la coupe du métal |
Certificat | ISO9001:2008 |
Nuances disponibles | K10, K20, K30, K40, K05, etc. |
Forfait transport | en carton |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | pas de logo ou UBT |
Origine | Chine |
Description du produit
lames de coupe en cuir lames rondes en carbure de tungstèneNuance et application des fraises au carbure
Grade | Égal au numéro de catégorie ISO | Performance | Application recommandée | ||
Densité | Résistance à la flexion | Dureté | |||
g/cm3 | N/mm2 | ARH | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90,5 | Buses de sablage Qualifiées pour le tournage fin et semi-fin lors de la coupe consécutive de fonte, de métaux non ferreux, d'alliages ainsi que de matériaux non alliés. Peut faire du tréfilage d'acier et de métaux non ferreux. Egalement qualifié pour les buses de sablage. |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91,5 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | Qualifié pour l'usinage de la fonte trempée, de la fonte alliée, de l'acier réfractaire et de l'acier allié. Egalement qualifié pour l'usinage de la fonte commune. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91.0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89,5 | Qualifié pour l'usinage de finition et l'usinage de semi-finition pour la fonte, les métaux non ferreux, les alliages et les matériaux non alliés. Également qualifié pour le tréfilage de l'acier et des métaux non ferreux, la perceuse électrique à usage géologique et la perceuse en acier, etc. |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualifié pour l'usinage grossier de la fonte, des métaux non ferreux, des matériaux non métalliques, l'étirage de l'acier, des métaux non ferreux et des tuyaux, divers forets à usage géologique, des outils pour la fabrication de machines et des pièces d'usure. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91.0 | Qualifié pour l'usinage d'ébauche, l'usinage de semi-finition et l'usinage de finition lors d'usinages consécutifs d'acier au carbone et d'acier allié. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90,5 | Qualifié pour l'usinage d'ébauche pour la face rugueuse de l'acier au carbone et de l'acier allié, demi-processus lors de la coupe discontinue. |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | ≥89,5 | Qualifié pour l'usinage d'ébauche pour la face rugueuse de l'acier au carbone et de l'acier allié et la coupe de discontinuité. |
IS1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1180 | ≥91,5 | Qualifié pour l'usinage de finition et de semi-finition d'acier réfractaire, d'acier à haute teneur en manganèse et d'acier commun. |
YW2 | M20 | 12.5-13.2 | ≥1350 | ≥90,5 | Qualifié pour l'usinage de semi-finition d'acier réfractaire, d'acier à haute teneur en manganèse et d'acier commun. |
Tailles pour le coupe-disque que nous pouvons fabriquer (nous pouvons également produire selon les exigences du client)
Taille (MM) | OD(MM) | ID (MM) | Épaisseur(MM) |
100x25.4x1.5 | 100 | 25.4 | 1.5 |
100x32x2 | 100 | 32 | 2 |
150x32x2 | 150 | 32 | 2 |
180x25.4x2 | 180 | 25.4 | 2 |
200x25,4x2 | 200 | 25.4 | 2 |
200x32x2 | 200 | 32 | 2 |
350x32x3 | 350 | 32 | 3 |