- Lames de machine de découpe de tissu
- Lame en carbure
- Couteau en céramique
- Lames ZUND
- Lame circulaire en carbure
- Lame de découpe de film en carbure
- Lame tranchante
- Lames en carbure personnalisées
- Lame de hachoir à viande
- Lames ESKO
- Couteau à découper en cuir
- Lame et support de traceur
- Outils de gravure CNC
- Lames à dénuder en carbure
- Lames/couteaux Lectra Cutter
- LAME ATOMIQUE
Lame de coupe de film plastique pour la coupe de fibres chimiques
Informations de base
Caractéristiques | Longue durée de vie |
Service | Personnaliser ODM OEM |
Avantage | Haute rigidité et durabilité |
Personnalisé | Selon vos besoins |
Grade | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Finition de surface | Poli et non poli |
Sélection des tailles de grains | Ultra fin, fin, moyen, grossier |
Pourcentage de cobalt | De 3 % à 30 % selon différentes qualités |
Poudre Wc+Co | Matériau 100% vierge |
Forfait transport | Colis Standard / Personnaliser l'emballage |
spécification | 1-300 mm pour la longueur, la largeur et l'épaisseur |
Marque déposée | Un semoir |
Origine | Chine |
Code SH | 848190 |
Capacité de production | 60 tonnes par mois |
Description du produit
SEED est en mesure de fournir des pièces d'usure de qualité supérieure pour les industries des granulats, des mines, du ciment, du pétrole et du gaz et du charbon.
Depuis près d'un quart de siècle, la mission de SEED est restée la même : répondre aux défis des pièces d'usure industrielles et fournir des pièces d'usure innovantes avec une durée de vie exceptionnelle.
Les températures extrêmes, les travaux à fort impact et les matériaux résistants font des ravages sur les pièces d'usure. Le remplacement et l'entretien fréquents de ces pièces font perdre énormément de temps et d'argent. SEED aide à réduire les coûts et facilite le travail du personnel de maintenance en fournissant des pièces d'usure capables de résister aux conditions et aux matériaux les plus abrasifs. Les pièces d'usure SEED durent plus longtemps que les autres produits sur le marché et sont faciles à installer et à entretenir. Cela minimise les temps d'arrêt tout en maximisant la rentabilité des opérations.
Caractéristiques:
- Haute stabilité, cercle de longue durée de vie.
- Personnalisé selon vos besoins.
- Avec certificat ASP9100, certificat API, ISO9001:2015
Note équivalente | Classe ISO | TOILETTES% | Co% | Dureté (HRA±0.5) | Densité (g/cm3±0.1) | TRS | Caractéristiques et application |
Députés | |||||||
Min | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14.85 | 2700 | La granulométrie fine, adaptée au traitement des outils de coupe de finition et de travail du bois non ferreux. |
YG10X | K20 | 90 | dix | 92 | 14h45 | 3400 | Convient à toutes sortes de fraises et d'outils d'usinage de trous. |
YG13X | K20 | 86,5 | 13.5 | 90,5 | 14 | 3500 | excellente résistance à l'abrasion et ténacité, convient aux outils de menuisier. |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92,5 | 15h15 | 2300 | adapté à la finition à haute dureté de la fonte grise. |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14,95 | 2450 | convient aux outils de tréfilage et de coupe du bois. |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 91,5 | 14,95 | 2500 | s'applique à la coupe des métaux non ferreux. |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14,95 | 2600 | Utilisé pour l'usinage grossier des métaux non ferreux. |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | adapté à la matrice de tréfilage, matrice de dessin. |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | adapté au traitement de la fonte dure à faible teneur en gris. |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 88,5 | 14h45 | 2900 | adapté aux pièces d'usure et aux outils miniers. |
YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4 | 3000 | adapté à l'usinage grossier des métaux non ferreux. |
YG13 | K40 | 87 | 13 | 88,5 | 14.2 | 3100 | adapté à la résistance à l'usure et à l'emboutissage des pièces |
Plaques de carbure de tungstène Application :Principalement utilisé pour l'usinage de la tôle de cuivre, de l'acier inoxydable, du SPCC, de la tôle d'acier au silicium, également utilisé pour l'estampage de la matrice pour connecteur électronique, cadre de connexion LED, rotor de moteur électrique.
Certaines tailles de plaques de carbure de tungstène en K10, K20, K30, K40 : 125x65xT1.5-15 mm105x105xT6.0-70 mm150x150xT20-70 mm205x205xT15-45 mm255x255xT15-35 mm300x300xT15-30 mmMe Pendant ce temps, la taille 50x50xT, 100x100xT, 120x120xT est disponible pour une demande spécifique. Nous pouvons faire une taille personnalisée en largeur 1-300 mm x profondeur 1-300 mm x épaisseur 1-300 mm.
Recommander la liste de qualité de la plaque et de la bande de carbure : les qualités les plus fréquemment utilisées sont YG8, YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X, etc. D'autres qualités peuvent être proposées selon les exigences des clients. Ensuite, la carte peut être séparée du panneau.
Grade | Catégorie d'OIN | TENEUR EN COBALT | DENSITÉ | DURETÉ | TRS |
% | g/cm³ | ARH | N/mm² | ||
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | dix | 14h50 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14h30 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87,5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88,5 | 3800 |
Principales gammes de produits
--> Composants en carbure résistant à l'usure grâce à la technique de la métallurgie des poudres
--> Rechargement (pulvérisation oxyacétylénique, PTA, HVOF, etc.) et amélioration de surface (phosphatation, boruration, etc.)
--> Usinage de haute précision des métaux (S.Steel, acier au carbone, Inconel 718, etc.)
--> Fabrication additive